Costume PC 2858 granuli vergini di policarbonato (PC) per apparecchiature medicali e forniture generiche
Realizza i requisiti di protezione ambientale con tecnologia avanzata e risolvere le carenze della galvanica ad acqua.
Colore | Colore naturale | |||
Modalità di elaborazione | Stampaggio ad iniezione, soffiaggio | |||
Viscosità | Media viscosità | |||
Proprietà materiale | Facile rilascio, sterilizzazione a vapore, biocompatibile, sterilizzazione con ossido di etilene | |||
Uso dei materiali | Attrezzature mediche e forniture generali |
Articolo di prestazione | Condizione di test | Metodo di prova | Dati di test | Unità dati | |
Prestazioni di base | Portata di fusione (volume) | 300 ℃ , 1,2 kg | ISO 1133 | 9.5 | cm/mm |
Portata di fusione (massa) | 300 ℃ , 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min | |
Assorbenza | Valore di saturazione 23 ℃ , Saturazione | ISO 62 | 0.3 | % | |
Igroscopicità | 23°C/50°C di temperatura relativa | ISO 62 | 0.12 | % | |
Densità | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m | |
Proprietà fisica | Coefficiente di rifrazione | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
Grado di nebbia (materiale trasparente) | 3mm | ISO 14782 | <0,8 | % | |
Trasmittanza (materiale trasparente) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
Trasmittanza (materiale trasparente) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
Trasmittanza (materiale trasparente) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
Trasmittanza (materiale trasparente) | 4 mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
Proprietà meccanica | Modulo di tensione | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
Tensione di snervamento | 50 mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Ceppo di resa | 50 mm/min | ISO 527 | 6 | % | |
Deformazione di trazione nominale alla frattura | 50 mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
Modulo di scorrimento a trazione | 1 ora | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
Modulo di scorrimento a trazione | 1000 ore | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY Forza d'urto | 23℃ | ISO 179-1UE | N | KJ/m | |
CHARPY Forza d'urto | -30℃ | ISO 179-1UE | N | KJ/m | |
Resistenza all'impatto della tacca IZOD | 23℃ | ISO180-4A | 85 | KJ/m | |
Resistenza all'impatto della tacca IZOD | -30℃ | ISO180-4A | 12 | KJ/m | |
Prestazioni elettriche | Massima penetrazione | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
Massima penetrazione | -30℃/2 mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
Energia di penetrazione | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
Energia di penetrazione | -30℃/2 mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
Costante dielettrica relativa | 100Hz | CEI 60250 | 3.1 | --- | |
Costante dielettrica relativa | 1MHz | CEI 60250 | 3 | --- | |
Fattore di perdita | 100Hz | CEI 60250 | 5 | 10 | |
Fattore di perdita | 1MHz | CEI 60093 | 90 | 10 | |
Resistività di volume | --- | CEI 60093 | 10 | Oh.m | |
Resistività superficiale | --- | CEI 60093 | 10 | Ω | |
Rigidità dielettrica | 1mm | CEI 60243-1 | 32 | chilovolt/mm | |
Resistenza della traccia ad arco | SoluzioneA /SoluzioneA | CEI 60112 | 275 | Grado/Valutazione | |
Lavorabilità | Direzione del flusso di ritiro dello stampaggio Direzione del flusso verticale | --- | ISO 1133 ISO 1133 | 0,6-0,80,6-0,8 | %% |
Energia termica | Temperatura di prova del filo incandescente | 1,0 mm | CEI 60695-2-12 | 850 | ℃ |
Temperatura di prova del filo incandescente | 1,5 mm | CEI 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
Temperatura di prova del filo incandescente | 2,0 mm | CEI 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
Temperatura di prova del filo incandescente | 3,0 mm | CEI 60695-2-12 | 900 | ℃ | |
Temperatura di transizione del vetro | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |
Temperatura di variazione termica | 1,80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
Temperatura di variazione termica | 0,45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
Temperatura di rammollimento Vica | 50 N, 50 ℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
Coefficiente di espansione termica | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10/℃ | |
Bruciabilità | Spessore mm cartoncino giallo | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | Categoria/Classe | |
Temperatura di fusione | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |
Temperatura dello stampo | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
Altre proprietà | Coefficiente di viscosità | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm/gr |
Tasso di iniezione | --- | ISO 294 | 200 | mm/sec | |
Indice di ossigeno | --- | CEI 4589-2 | 28 | % |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation è stata fondata nel 2020 con un capitale sociale di 10 milioni di yuan.
Basandosi sugli oltre 10 anni di esperienza nel commercio interno e nell'importazione dell'azienda, l'istituzione di ingressi ed esportazioni HOUMI specificamente mirati all'attività di esportazione di materie prime plastiche. L'attività principale dell'azienda: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Marchi di sviluppo: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, ecc. Fornitori di PC 2858 granuli vergini di policarbonato (PC) per apparecchiature medicali e forniture generiche in Cina. La nostra azienda aderisce allo scopo della collaborazione, dell'innovazione, riflette il valore e i principi aziendali vantaggiosi per tutti e collabora con i dipendenti per collaborare con i partner per ottenere una situazione vantaggiosa per tutti con i partner.
Bicchieri usa e getta, contenitori per il pranzo, forchette usa e getta, sacchetti di plastica, bidoni della spazzatura e così via.
visualizza di più +Bicchieri usa e getta, contenitori per il pranzo, forchette usa e getta, sacchetti di plastica, bidoni della spazzatura e così via.
visualizza di più +Bicchieri usa e getta, contenitori per il pranzo, forchette usa e getta, sacchetti di plastica, bidoni della spazzatura e così via.
visualizza di più +Bicchieri usa e getta, contenitori per il pranzo, forchette usa e getta, sacchetti di plastica, bidoni della spazzatura e così via.
visualizza di più +Fornire le ultime notizie aziendali e del settore.
La trasformazione dei granuli di PC (policarbonato) in prodotti finiti preved...
Nel mondo della plastica, il polistirene (PS) è un attore comune noto per la ...
L'etilene vinil acetato (EVA) è un popolare copolimero ampiamente utiliz...
Granuli di ABS sono un polimero termoplastico ampiamente utilizzato con...
Nel contesto dinamico della produzione, i materiali svolgono un ruolo fondame...